doktorze czy można coś wykombinować z tym moim ciśnieniem
mnie to wykończy tzn te zjazdy RR i tętna - najgorzej w nocy i nad ranem. bardzo często spada mi RR do 50/30 a czasem niżej bo ten wredny aparat nie chce nawet zmierzyć i mierzy po kilka razy aż mi ręka odpada
nie dość że RR mi spada jak stoję czy chodzę lub mocno coś boli, to jeszcze jak śpię
zawsze jak mam spadek RR to jednocześnie zwalnia mi serce do 60-80/min. już wolę tachy 120-130/min bo przynajmniej jakoś funkcjonuję a tętno poniżej 100/min odczuwam tak jak inni odczuwają bradykardię. przy 60/min jest mo słabo
do tego łykam spironol 2x100mg i amlozek 10mg + 5mg - no i jak ja nie mam mieć zjazdów RR
kurcze czemu mi spada RR i tętno jak śpię
jak śpię na plecach to mi nie spada RR ale za to dosteję bezdechu więc kurcze nie wiem co lepsze
mój holterek ciśnieniowy tak wyglądał zanim zmniejszyłam amlozek. no wtedy praktycznie nic nie spałam tylko drzemałam bo to miłe urządzenie nie dało mi zasnąć bo pompowało co chwila i mi ręka o mało nie odpadła
jak nie śpię to nie mam tego problemu - więc jak mam coś do załatwienia do południa to nie śpię całą noc i nie biorę wtedy wcale amlozku
może ma pan pomysła jakiegoś
to mój holterek RR z lutego
Czas: ciśnienie RR puls Czas: ciśnienie RR puls
12:02 137/93 115/min 21:40 137/83 120/min
12:20 149/86 136/min 22:00 134/74 115/min
12:40 128/80 107/min 22:30 134/95 136/min
13:00 135/83 136/min 23:00 122/79 96/min
13:20 129/81 111/min 23:30 113/70 103/min
13:40 142/84 120/min 00:00 107/62 96/min
14:00 137/83 136/min 00:30 119/66 107/min
14:20 135/89 115/min 01:00 114/64 107/min
14:40 131/86 120/min 01:30 101/55 85/min
15:01 133/82 136/min 02:00 91/57 78/min
15:20 131/83 120/min 02:30 100/53 81/min
15:41 134/77 125/min 03:00 137/83 107/min
15:49 137/86 130/min 03:30 100/49 103/min
16:00 137/83 111/min 04:00 103/57 85/min
16:20 138/71 142/min 04:30 107/65 85/min
16:40 111/67 107/min 05:00 112/58 88/min
17:00 102/65 107/min 05:30 99/59 88/min
17:20 119/57 103/min 06:00 112/60 88/min
17:40 107/57 115/min 06:20 109/61 107/min
18:00 103/58 115/min 06:40 85/52 88/min
18:20 92/57 103/min 07:00 88/55 83/min
18:40 94/52 103/min 07:20 119/73 93/min
19:00 107/72 115/min 07:40 113/82 93/min
19:20 108/67 115/min 08:00 132/90 115/min
19:40 117/75 107/min 08:20 140/90 111/min
20:00 113/71 103/min 08:40 134/84 103/min
20:20 120/81 107/min 09:00 138/85 130/min
20:40 126/78 111/min 09:20 147/95 125/min
21:00 125/78 107/min 09:40 153/97 125/min
21:20 117/79 96/min 10:00 146/88 111/min


